序号 | 工 程 名 称 | 工程规模 (m2) | 工程造价 (万元) | 开 工 日 期 | 竣 工 日 期 | 质 量 等 级 | |||
37 | 保定市莲池区东金庄乡人民政府高速七一路口北侧绿化工程 | 147.3283万元 | 2017.4.26 | 2017.5.16 | 合格 | ||||
38 | 保定东湖片区市政道路附属绿化工程 | 163万元 | 2017.3.1 | 2018.5.30 | 合格 | ||||
39 | 涞源县城市面貌提升改造项目(三标段) | 716.8672万元 | 2017.1.3 | 2017.6.20 | 合格 | ||||
36 | 城区主干道破硬增绿项目第五标段 | 159.5151万元 | 2016.4.11 | 2016.6.9 | 合格 | ||||
35 | 下花园高速口景观雕塑工程 | 255.4425万元 | 2016.4.1 | 2016.6.29 | 合格 | ||||
34 | 博野县屯庄路兴华南街绿化建设项目第1标段 | 307.3593万元 | 2015.6.10 | 2015.9.30 | 合格 | ||||
33 | 内环河道保洁维护管理协议 | 127.7760万元 | 2015.1.30 | 2017.1.29 | 合格 | ||||
30 | 东辉五台山酒店一期绿化整改工程 | 140.0248万元 | 2014.6.25 | 2014.9.25 | 合格 | ||||
31 | 东辉五台山酒店二期绿化工程 | 320.3988万元 | 2014.4.20 | 2014.7.20 | 合格 | ||||
29 | 保定市朝阳南大街景观提升工程 | 489万元 | 2014.4.20 | 2014.5.29 | 合格 | ||||
28 | 博野县主要街道及节点绿化工程 | 347万元 | 2014.4.10 | 2014.6.30 | 合格 | ||||
32 | 2014年长城北大街及游园绿地提升改造项目 | 88.6107万元 | 2014.11.28 | 2015.4.26 | 合格 | ||||
26 | 东辉五台山酒店绿化工程 | 136万元 | 2013.5.1 | 2014.6.18 | 合格 | ||||
23 | 保定钞票纸业有限公司2012年春季绿化景观工程 | 86万元 | 2012.5.15 | 2012.6.25 | 合格 | ||||
25 | 河北幸福田园小区园林景观工程 | 986万元 | 2012.3.25 | 2012.11.25 | 合格 | ||||
22 | 盛丰生态园绿化工程 | 496万元 | 2012.3.10 | 2012.5.10 | 合格 | ||||
24 | 2012年秋季绿化景观绿化建设工程 | 89万元 | 2012.10.30 | 2012.12.10 | 合格 | ||||
20 | 河北华盛帝华小区园林绿化工程 | 623万元 | 2011.8.28 | 2011.11.20 | 合格 | ||||
21 | 山水庄园绿化园林工程 | 856万元 | 2011.3.23 | 2011.10.30 | 合格 | ||||
27 | 石家庄市二环路绿化提升改造工程(第23标段) | 311.8万元 | 2010.5.22 | 2015.12.30 | 合格 | ||||
19 | 保定天威保变股份有限公司厂内生态园 | 23380㎡ | 1000万元 | 2010.11.30 | 2013.12.25 | 合格 | |||
2 | 保定天威薄膜光伏有限公司厂区、叶片厂区绿化工程 | 31200 | 75 | 2009.4.1 | 2009.4.30 | 合格 | |||
1 | 河北邮电实业有限公司绿化景观工程 | 10000 | 92 | 2009.3.20 | 2009.7.20 | 合格 | |||
8 | 天威保变厂区绿化工程 | 3270 | 44.65 | 2008.9.19 | 2008.10.18 | 合格 | |||
6 | 白洋淀温泉城一号路园林景观绿化工程 | 9km | 80.52 | 2008.6.27 | 2008.11.11 | 合格 | |||
7 | 天威风电科技有限公司整机新厂绿化工程 | 14518 | 125 | 2008.6.1 | 2008.7.15 | 合格 | |||
5 | 华北电力大学日新园假山工程 | 18m*5m*5.5m | 29.8 | 2008.5.15 | 2008.6.1 | 合格 | |||
4 | 胜芳南外环南侧便道绿化工程 | 9km | 140.57 | 2008.3.1 | 2008.3.30 | 合格 | |||
9 | 天威保变雪松移植工程 | / | 38.4 | 2008.10.1 | 2008.10.15 | 合格 | |||
13 | 石家庄市旧动物园绿化及改造工程—A段南北围墙绿化工程 | 4km | 30.82 | 2007.3.18 | 2007.4.16 | 合格 | |||
3 | 山西省太原至澳门国家重点公路山西境晋城至济源段高速公路绿化工程 | 18km | 805.6 | 2007.3.1 | 2008.3.12 | 合格 | |||
11 | 石家庄高新区长江大道E标段三米分车带乔木种植工程 | / | 47.62 | 2007.11.21 | 2007.12.05 | 合格 | |||
10 | 阳光佳苑小区绿化工程 | 20000 | 160 | 2006.9.15 | 2007.4.30 | 优质 | |||
16 | 霸州市育华东道绿化工程 | 5km | 48.64 | 2006.8.31 | 2006.9.31 | 合格 | |||
17 | 桃河阳泉城区绿化工程 | 22000 | 218 | 2006.7.15 | 2006.11.15 | 优质 | |||
14 | 天威保变厂区广场中心喷泉制作安装 | / | 47 | 2006.4.14 | 2006.5.14 | 合格 | |||
15 | 中央司法警官学院园林绿化工程、古建工程 | 25000 | 482.63 | 2006.3.8 | 2006.5.8 | 优质 | |||
12 | 山西省隆福寺恢复工程 | / | 1200 | 2006.3.25 | 2007.9.25 | 合格 | |||
18 | 石家庄市园林局街旁绿化建设工程10#、11#、15# | / | 103 | 2005.3.28 | 2005.5.11 | 合格 |
公司业绩